XH Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ Phong độ gần nhất
1 Vitoria BA 29 17 4 8 41 25 16 55 TBBBTT
2 Sport Club do Recife 29 15 8 6 44 26 18 53 BBBBTT
3 Guarani SP 29 14 8 7 36 21 15 50 TBTTTB
4 Gremio Novorizontin 28 15 3 10 36 20 16 48 TBBTBT
5 Criciuma 29 14 6 9 34 27 7 48 BTBBTB
6 Atletico Clube Goianiense 29 12 11 6 42 36 6 47 TBTTBT
7 Juventude 28 14 5 9 29 24 5 47 TBTBBT
8 Vila Nova 29 13 7 9 32 19 13 46 TBBTBB
9 CRB AL 29 13 6 10 36 30 6 45 BTTTBT
10 Mirassol 29 12 7 10 30 26 4 43 BBBTBT
11 Ceara 29 11 9 9 32 32 0 42 BBTTBB
12 Botafogo SP 29 10 9 10 18 29 -11 39 BBBBTB
13 Sampaio Correa 29 7 13 9 23 29 -6 34 BBBBTT
14 Ituano SP 29 8 9 12 29 33 -4 33 TTBBBB
15 Ponte Preta 29 7 12 10 17 25 -8 33 BTBBBB
16 Avai FC 28 7 9 12 23 37 -14 30 TBBBTB
17 Chapecoense SC 29 6 10 13 27 34 -7 28 TBBBBB
18 Tombense 29 6 8 15 30 41 -11 26 BBBTBB
19 Londrina PR 29 5 6 18 24 47 -23 21 BBBBBB
20 ABC RN 28 2 10 16 16 38 -22 16 BBBBBB
BXH giải Hạng 2 Brazil mùa bóng 2023 được cập nhật mới nhất từng giờ. Bảng xếp hạng Hạng 2 Brazil chuẩn nhất chỉ có tại webkeonhacai.com. Xem BXH bóng đá Hạng 2 Brazil ngay bây giờ