Group A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Viettel FC U21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 2 | 20 | 13 |
2 | T T Hanoi U21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | 12 |
3 | PVF-CAND U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 2 | 12 | 10 |
4 | Phu Tho U21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 | 6 |
5 | Dao HaU21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 3 |
6 | Luxury Ha Long U21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Group B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Kon Tum U21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 13 |
2 | SHB Da Nang U21 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 |
3 | QNK Quang Nam U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 8 |
4 | Huda Hue U21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 |
5 | Quang Ngai U21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 15 | -14 | 3 |
6 | Hoang Anh Gia Lai U21 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Group C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | Sanna Khanh Hoa U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 10 |
2 | Dak Lak U21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 8 |
3 | Tay Ninh U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
4 | Dong Nai U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
5 | Hai Nam Vinh Phuc U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Group D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
1 | TP Ho Chi Minh U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 10 |
2 | Longan U21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 |
3 | Dong Thap U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 |
4 | Tien Giang U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 3 |
5 | Can Tho U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 0 |
BXH giải U21 Quốc gia Việt Nam mùa bóng 2023 được cập nhật mới nhất từng giờ. Bảng xếp hạng U21 Quốc gia Việt Nam chuẩn nhất chỉ có tại webkeonhacai.com. Xem BXH bóng đá U21 Quốc gia Việt Nam ngay bây giờ